2025年
秋東海(11月15日~16日)
| 団体戦 | 男子 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 女子 | 一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 西岡・福永ペア ベスト16 |
| 男子 | 岩下・福永ペア ベスト32 | |
| 男子 | 有馬・大西ペア ベスト32 | |
| 女子 | 星原・打越ペア ベスト16 |
近医体(10月11日~12日)
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 第三位 | |
| 個人戦 | 男子 | 岩下・堀ペア ベスト16 |
| 男子 | 西岡・福永ペア ベスト16 | |
| 男子 | 有馬・大西ペア ベスト32 | |
| 女子 | 星原・打越ペア ベスト16 |
西コメ(8月23日~24日)
| 団体戦 | 女子 | A:準優勝 B:一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 個人戦 | 女子 | 星原・加藤ペア ベスト8 |
| 中川・福本ペア ベスト16 | ||
| 平石・伊藤ペア ベスト32 | ||
| 塩見・山中ペア ベスト32 |
西医体(8月12日~15日)
| 団体戦 | 男子 | 2回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 2回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大西・米本ペア ベスト32 |
| 西岡・福永ペア ベスト64 | ||
| 女子 | 森島・打越ペア ベスト16 |
春東海(6月7日~8日)
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 準優勝 | |
| 個人戦 | 男子 | 大西・米本ペア ベスト16 |
| 岩下・堀ペア ベスト32 | ||
| 西岡・福永ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 森島・打越ペア ベスト16 |
春関西(5月3日~4日)
| 団体戦 | 男子 | A:ベスト8 B:一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | A:二回戦敗退 B:一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 児玉・森本ペア ベスト32 |
| 小山・大西ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 尾上・森島ペア ベスト32 | |
| 中川・伊藤ペア ベスト32 |
2024年
秋東海(11月16~17日)
| 団体戦 | 男子 | 決勝トーナメント一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 決勝トーナメント一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 |
近医体(10月12~13日)
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 決勝トーナメント二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大西・米本ペア ベスト16 |
| 西岡・福永ペア ベスト32 | ||
| 女子 |
西コメ(8月17日~18日)
| 団体戦 | 女子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 個人戦 | 女子 | 平石・星原ペア ベスト32 |
西医体(8月11~13日)
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 森・福永ペア ベスト64 |
| 武谷・米本ペア ベスト64 | ||
| 大西・宮﨑ペア ベスト64 | ||
| 女子 | 森島・泉田ペア ベスト64 |
春東海(6月8,9日)
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 決勝トーナメント一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 武谷・関根ペア ベスト16 |
| 有馬・米本ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 尾上・打越ペア ベスト32 |
春関西(5月4~6日)
| 団体戦 | 男子 | A:ベスト8 B:一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト16 | |
| 個人戦 | 男子 | 森・大西ペア ベスト32 |
| 武谷・米本ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 尾上・加藤ペア ベスト16 |
2023年
秋東海(11月18,19日)
| 団体戦 | 男子 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 女子 | 第三位 | |
| 個人戦 | 男子 | 森・大西ペア ベスト32 |
| 武谷・米本ペア ベスト32 | ||
| 女子 |
近医体(10月7~9日)
| 団体戦 | 男子 | 決勝トーナメント一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 森・大西ペア ベスト16 |
| 西岡・中島ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 尾上・加藤ペア ベスト16 |
西コメ(8月21~22日)
| 団体戦 | 女子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 個人戦 | 女子 | 尾上・山内ペア ベスト16 |
| 藤本・安藤ペア ベスト32 | ||
| 平石・加藤ペア ベスト32 |
西医体(8月11~14日)
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 四回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大西・米本ペア ベスト32 |
| 森・伏見ペア ベスト64 | ||
| 武谷・関根ペア ベスト64 | ||
| 女子 | 森島・吉田ペア ベスト16 |
2019年
春東海
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 乃田・小池ペア ベスト8 |
| 女子 |
春季関西大会
| 団体戦 | 男子 | A:ベスト16 B:二回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | A:ベスト16 B:二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 | 植田・松岡ペア ベスト8 |
2018年
秋東海
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 乃田・安藤ペア ベスト32 (進行打ち切り) |
| 延生・大岡ペア ベスト32 (進行打ち切り) | ||
| 女子 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 笹谷・安藤ペア ベスト8 |
| 谷・小池ペア ベスト16 | ||
| 女子 | 植田・今中ペア ベスト16 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 二回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 乃田・大岡ペア ベスト64 |
| 女子 | 三好・松岡ペア ベスト16 |
春季東海大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 決勝トーナメントで一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨のため二回戦で打ち切り |
| 女子 | 雨のため二回戦で打ち切り |
春季関西大会
| 団体戦 | 男子 | A:二回戦敗退 B:一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | A:一回戦敗退 B:二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨のため打ち切り |
| 女子 | 雨のため打ち切り |
2017年
秋季東海大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 乃田・安藤ペア ベスト32 |
| 女子 | 植田・松岡ペア ベスト16 (進行打ち切り) | |
| 大山・刀禰ペア ベスト32 | ||
| 三好・大谷ペア ベスト32 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 笹谷・小松ペア ベスト32 |
| 乃田・大岡ペア ベスト32 | ||
| 斎藤・小池ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 刀禰・松岡ペア ベスト32 |
全医体
| 団体戦 | 女子 | リーグ敗退 |
|---|
西医体
| 団体戦 | 男子 | 二回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 (抽選で全医体出場) | |
| 個人戦 | 男子 | 乃田・大岡ペア ベスト32 |
| 大島・安藤ペア ベスト64 | ||
| 女子 | 三好・松岡ペア ベスト16 | |
| 大山・大澤ペア ベスト32 |
春季東海大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 金子・藤村ペア ベスト16 (進行打ち切り) |
| 女子 | 大山・中野ペア ベスト16 (進行打ち切り) | |
| 植田・近藤ペア ベスト16 (進行打ち切り) |
春季関西大会
| 団体戦 | 男子 | A:二回戦敗退 B:二回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | A:一回戦敗退 B:一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨のため打ち切り |
| 女子 | 雨のため打ち切り |
2016年
秋季東海大会
| 団体戦 | 男子 | 決勝トーナメントで一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨のため打ち切り |
| 女子 | 雨のため打ち切り |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 金子・藤村ペア ベスト32 |
| 乃田・竹田ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 関口・近藤ペア ベスト16 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 佐藤・久保ペア ベスト64 |
| 大島・松岡ペア ベスト64 | ||
| 女子 | 大山・大澤ペア ベスト16 |
2015年
秋季東海大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 佐藤・久保ペア ベスト16 |
| 女子 | 関口・近藤ペア ベスト16 | |
| 藤田・藤本ペア ベスト16 | ||
| 三好・池ペア ベスト32 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 川畑・藤村ペア ベスト16 |
| 大島・久保ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 関口・近藤ペア ベスト16 | |
| 藤田・藤本ペア ベスト16 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 佐藤・久保ペア ベスト64 |
| 女子 | 関口・近藤ペア ベスト16 | |
| 山岡・大澤ペア ベスト32 |
春季関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | A:二回戦敗退 B:一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨天中止 |
| 女子 | 雨天中止 |
春季東海大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 | 雨天中止 |
2014年
秋季東海大会
| 団体戦 | 男子 | 決勝トーナメントで一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大島・松岡ペア ベスト32 |
| 川畑・加島ペア ベスト32 | ||
| 佐藤・久保ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 大山・森本ペア ベスト32(進行打ち切り) |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 決勝トーナメントで二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大島・久保ペア ベスト16 |
| 女子 | 関口・藤本ペア ベスト16 |
全医体
| 団体戦 | 女子 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 個人戦 | 女子 | 関口・吉村ペア ベスト8 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 準優勝 | |
| 個人戦 | 男子 | 川畑・土井ペア ベスト32 |
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト8 | |
| 山岡・藤本ペア ベスト32 | ||
| 藤田・藤野ペア ベスト32 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 決勝トーナメントで一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大島・松岡ペア ベスト16 |
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト16(進行打ち切り) | |
| 山岡・藤本ペア ベスト32 |
2013年
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 井口・土井ペア ベスト8 |
| 女子 | 関口・藤本ペア ベスト8 |
全医体
| 団体戦 | 男子 | リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 個人戦 | 男子 | 矢野・米今ペア 一回戦敗退 |
| 東西対抗戦 | 男子 | 雨天中止 |
| 女子 | 雨天中止 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | ベスト4 |
|---|---|---|
| 女子 | 一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 矢野・米今ペア ベスト32(抽選による繰り上げにて全医体出場)(矢野、米今は東西対抗出場) |
| 森・中村ペア ベスト32 | ||
| 井口・土井ペア ベスト32 | ||
| 女子 | 関口・藤本ペア ベスト16(藤本は東西対抗出場) | |
| 宮田・大西ペア ベスト32 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 矢野・米今ペア ベスト16 |
| 女子 | 関口・藤本ペア ベスト8 |
関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 雨で中断 |
|---|---|---|
| 女子 | 雨で中断 | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 |
2012年
秋東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 女子 | 準優勝 | |
| 個人戦 | 男子 | 森・中村ペア 準優勝 |
| 井口・土井ペア ベスト8 | ||
| 矢野・堀ペア ベスト16 | ||
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト16 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 井口・土井ペア ベスト8 |
| 女子 | 関口・藤本ペア ベスト4(進行打ち切り) | |
| 千田・吉村ペア ベスト16 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | ベスト16 |
|---|---|---|
| 女子 | 優勝 | |
| 個人戦 | 男子 | 井口・土井ペア ベスト32 |
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト32 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 第三位 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 矢野・堀ペア ベスト4(進行打ち切り) |
| 森・中村ペア ベスト4(進行打ち切り) | ||
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト8 | |
| 藤野・山岡ペア ベスト16 |
関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨天中止 |
| 女子 | 雨天中止 |
2011年
秋東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 鈴木・中村ペア ベスト8 |
| 森・宮本ペア ベスト8 | ||
| 矢野・堀ペア ベスト16 | ||
| 女子 | 岡田・藤本ペア ベスト8 | |
| 関口・山岡ペア ベスト16 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 鈴木・中村ペア ベスト16 |
| 森・堀ペア ベスト16 | ||
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト16 | |
| 宮田・山岡ペア ベスト16 | ||
| 千田・藤本ペア ベスト16(日没のため棄権) |
全医体
| 個人戦 | 男子 | 井口・土井ペア ベスト16 |
|---|
西医体
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 井口・土井ペア ベスト8(全医体出場) |
| 女子 | 関口・吉村ペア ベスト32 | |
| 藤野・藤本ペア ベスト32 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | ベスト8 | |
| 個人戦 | 男子 | 山口・宮本ペア ベスト16(雨のため進行打ち切り) |
| 矢野・堀ペア ベスト16(雨のため進行打ち切り) | ||
| 森・中村ペア ベスト16(雨のため進行打ち切り) | ||
| 井口・土井ペア ベスト16(雨のため進行打ち切り) | ||
| 女子 |
関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 雨天中止 |
|---|---|---|
| 女子 | 雨天中止 | |
| 個人戦 | 男子 | 雨天中止 |
| 女子 | 雨天中止 |
2010年
秋東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 鈴木・中村ペア ベスト8 |
| 女子 | 山口・西本ペア ベスト8 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8(雨で中断) |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 井口・堀ペア ベスト8(日没のため中断) |
| 女子 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 山口・堀ペア ベスト32 |
| 女子 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 優勝 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 矢野・水谷ペア ベスト16(雨で中断) |
| 鈴木・中村ペア ベスト16(雨で中断) | ||
| 山口・堀ペア ベスト16(雨で中断) | ||
| 女子 | 藤井・北原ペア ベスト16(雨で中断) |
関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | A:三回戦敗退 B:二回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 矢野・堀ペア ベスト16(雨で延期のため参考記録) |
| 女子 | 大谷・横田ペア ベスト16(雨で延期のため参考記録) |
2009年
秋東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大家・堀ペア ベスト8 |
| 矢野・水谷ペア ベスト8 | ||
| 女子 | 藤井・北原ペア 第三位 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 井口・堀ペア ベスト32 |
| 女子 | 大谷・北原ペア ベスト32 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大家・堀ペア ベスト8(雨で中断) |
| 女子 |
関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 雨で開催されず |
|---|---|---|
| 女子 | 雨で開催されず | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 |
2008年
秋東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 中尾・水谷ペア ベスト16 |
| 矢野・西本ペア ベスト16 | ||
| 女子 | 藤井・北原ペア ベスト16 |
近畿大会
| 団体戦 | 男子 | 予選リーグ敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大家・堀ペア ベスト32(全医体出場 in 宮崎) |
| 中尾・水谷ペア ベスト32 | ||
| 女子 |
西医体
| 団体戦 | 男子 | 一回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 一回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | |
| 女子 |
春季東海医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 第四位 |
|---|---|---|
| 女子 | 予選リーグ敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 大家・堀ペア ベスト16(雨で中断) |
| 中尾・水谷ペア ベスト32 | ||
| 女子 |
関西医歯薬大会
| 団体戦 | 男子 | 二回戦敗退 |
|---|---|---|
| 女子 | 二回戦敗退 | |
| 個人戦 | 男子 | 中尾・水谷ペア ベスト32 |
| 女子 |