このページは、部活の主な行事と、一部学校行事を掲載しています。
2026年
| 3月10日 | 卒業式 |
| 3月14日 | 紅白戦 |
| 5月2,3日 | 春関西 |
| 6月14日 | 新歓 |
| 6月27,28日 | 春東海 |
2025年
| 3月14日 | 卒業式 |
| 5月3,4日 | 春関西 |
| 6月7,8日 | 春東海 |
| 6月15日 | 新歓 |
| 8月6,7日 | 強化練 |
| 8月12,13,14,15日 | 西医体(14,15日:予備日) |
| 8月18,19日 | 西医体旅行 |
| 8月23,24日 | 西コメ |
| 10月11,12日 | 近医体 |
| 11月15,16日 | 秋東海 |
| 12月7日 | 追い出しコンパ |
2024年
| 3月10日 | 紅白戦 |
| 4月29日 | 男子練習試合 |
| 5月4,5,6日 | 春関西(6日は予備日) |
| 5月18日 | 男子練習試合 |
| 6月2日 | 男子練習試合 |
| 6月8,9日 | 春東海 |
| 6月23日 | 新歓 |
| 7月28日 | 男子練習試合 |
| 8月3日 | 男子練習試合 |
| 8月7,8日 | 強化練習 |
| 8月11,12,13,14,15日 | 西医体(14,15日は予備日) |
| 8月17,18日 | 西コメ |
| 8月19,20日 | 西医体旅行 |
| 10月12,13,14日 | 近医体 |
| 11月16,17日 | 秋東海 |
| 12月8日 | 追い出しコンパ |
2023年
| 8月5,6,7日 | 強化練 |
| 8月11,12,13,14日 | 西医体(14日は予備日) |
| 8月21,22日 | 西コメ |
| 9月30日 | 男子・女子練習試合 |
| 10月7,8,9日 | 近医体(9日は予備日) |
| 11月5日 | 女子練習試合 |
| 11月11日 | 男子練習試合 |
| 11月18,19日 | 秋東海 |
| 12月10日 | 追い出しコンパ |
2018年
| 3月29日~4月3日 | 強化練 |
| 4月1日 | 男子・女子練習試合 |
| 4月4日 | 入学式 |
| 4月14,15日 | 春関西 |
| 4月22日,5月4日 | 硬テ使用日 |
| 5月13日 | 新歓 |
| 5月26,27日 | 三医体 |
| 6月3日 | 男子・女子練習試合 |
| 6月9,10日 | 春東海 |
| 6月17,24日 | 硬テ使用日 |
| 8月9,10,11日 | 西医体 |
| 9月22日 | 男子練習試合 |
| 10月6,7,8日 | 近医体(8日は予備日) |
| 11月18日 | 追い出しコンパ |
| 11月24,25日 | 秋東海 |
2017年
| 2月12日 | 推薦手続き |
| 2月19日,3月5日 | 硬テ使用日 |
| 3月14日 | 前期手続き |
| 3月15日 | 卒業式 |
| 3月17日 | オフ明け |
| 3月18日 | 硬テ使用日 |
| 3月26日 | 後期手続き |
| 3月28日~4月2日 | 強化練 |
| 4月2日 | 男子・女子練習試合 |
| 4月5日 | 入学式 |
| 4月15,16日 | 春関西 |
| 5月21日 | 男子・女子練習試合 |
| 5月27,28日 | 三医体 |
| 6月4日 | 新歓 |
| 6月10,11日 | 春東海 |
| 6月18,25日,7月2日 | 硬テ使用日 |
| 7月16日 | 男子練習試合 |
| 7月23日 | 硬テ使用日 |
| 7月29,30,31日 | 強化練 |
| 7月30日 | 男子練習試合 |
| 8月3,4,5日 | 合宿 |
| 8月6日 | 紅白戦 |
| 8月9,10,11日 | 西医体 |
| 10月1日 | 男子・女子練習試合 |
| 10月7,8,9日 | 近医体(9日は予備日) |
| 10月22,29日 | 硬テ使用日 |
| 10月29日 | 女子練習試合 |
| 11月12日 | 追い出しコンパ |
| 11月19日 | 男子・女子練習試合 |
| 11月25,26日 | 秋東海 |
2016年
| 7月30日~8月1日 | 強化練 |
| 8月3,4,5日 | 強化合宿 |
| 8月6日 | 紅白戦 |
| 8月9,10,11日 | 西医体 at神鍋 |
| 8月12,13日 | 西医体旅行 |
2014年
| 3月2日 | 硬テ使用日 |
| 3月14日 | 前期手続き |
| 3月17日 | 卒業式 |
| 3月19日 | 正規練(シーズン初め) |
| 3月25日 | 後期手続き |
| 3月28日~4月2日 | 強化練 |
| 4月9日 | 入学式 |